Porównanie systemów
Podstawowa charakterystyka
| PX24U | PX24M | PX24X | X1 | Stillink200 | Stillink800 | |
| System operacyjny Xymphony | r5 | r5 | r5 | r5 | r5 | r5 |
| Typ procesora CPU | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP |
| Zdublowany procesor sterujący | - | - | - | * | - | - |
| Bezblokadowe pole komutacyjne | * | * | * | * | * | * |
| Ethernet 10/100 BaseT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Zintegrowany serwer WEB | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowany serwer API | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowany gatekeeper H.323 G | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowany registrar SIP | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowany układ nagrywania połączeń (DVR) | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowana poczta głosowa (Voice Mail) | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowana automatyczna dystrybucja połączeń (ACD/IVR) | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowane nadajniki FSK | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowane odbiorniki FSK | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowany bufor taryfikacyjny CMDR | * | * | * | * | * | * |
| Zintegrowany analizator i monitor sygnalizacji | * | * | * | * | * | * |
| Zegar czasu rzeczywistego | * | * | * | * | * | * |
| Mostek konferencyjny | * | * | * | * | * | * |
| Odbiorniki DTMF | * | * | * | * | * | * |
| Odbiorniki MFR1 ITU-T Q.320 | - | - | * | * | * | * |
| Odbiorniki MFCR ITU-T Q.441 | - | - | * | * | * | * |
| Kontrolery HDLC | - | - | * | * | * | * |
| Odbiorniki ANI | - | - | * | * | * | * |
Interfejsy
| PX24U | PX24M | PX24X | X1 | Stillink200 | Stillink800 | |
| Wolne sloty | - | 2 | 6-28 | 16-960 | - | - |
| Abonenci analogowi z CLIP (FXS) | 12 | 16 (max.48) | max.448 | max.15360 | - | - |
| Abonenci cyfrowi (4B+D) | 4 | 4 (max.34) | 4 (max.64) | max.480 | - | - |
| Linie miejskie analogowe z CLIP (FXO) | 4 | 4 (max.20) | max.224 | max.3840 | - | - |
| Porty analogowe E&M | - | max.8 | max.112 | max.3840 | - | - |
| Porty BRA ISDN 2B+D (S0/T) | - | max.4 | max.4 | max.2880 | - | - |
| Porty BRA ISDN 2B1Q (U) | - | max.4 | max.4 | max.2880 | - | - |
| Porty E1 (ITU-T G.703) | - | - | max.4 | max.120 | 2 | 8 |
| Abonenci VoIP (H.323/SIP/xSIP) | max.160 | max.160 | max.512 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
| Abonenci VoIP (xSIP) | max.96 | max.96 | max.96 | max.96 | max.96 | max.96 |
| Kanały VoIP-TDM | max.16 | max.16 | max.30 | max.30 | 15 lub 30 | 30 |
Zasilanie
| PX24U | PX24M | PX24X | X1 | Stillink200 | Stillink800 | |
| 90-260 VAC | * | * | * | * | * | * |
| 48 VDC | * | * | * | * | * | * |
| Podłączenie baterii 48 VDC | * | * | * | * | * | * |
Zastosowania
| PX24U | PX24M | PX24X | X1 | Stillink200 | Stillink800 | |
| Centrala telefoniczna PBX/VoIP | * | * | * | * | - | - |
| Centrala telefoniczna VoIP | * | * | * | * | * | * |
| Gateway VoIP | * | * | * | * | * | * |
| Kombinowany gateway VoIP i konwerter sygnalizacji | - | - | * | * | * | * |
| Konwerter sygnalizacji interfejsu E1 | - | - | * | * | * | * |
Sygnalizacje
| PX24U | PX24M | PX24X | X1 | Stillink200 | Stillink800 | |
| DTMF | * | * | * | * | * | * |
| DP | * | * | * | * | * | * |
| MFR1 | - | - | * | * | * | * |
| MFCR2 | - | - | * | * | * | * |
| ISDN (Euro ISDN, DSS1) ETSI EN 300 403 | - | * | * | * | * | * |
| ISDN (QSIG) ECMA-143 PISN | - | - | * | * | * | * |
| Protokół V5.2 LE ETSI EN 300 347 wersja 2 | - | - | * | * | * | * |
| SS7 ISUP (CCS nr 7) ETSI EN 300 356 wersja 3 | - | - | * | * | * | * |

